निम्नलिखित सम्मेलनों (एजीएम) और अध्यक्षों की पूरी सूची है Round Table मध्य अफ्रीका 1997 तक। स्थान के नाम प्रत्येक घटना के समय प्रयुक्त नामों को दर्शाते हैं।
एआरटीसीए के जीवनकाल के दौरान, जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और कई जिम्बाब्वे टेबलों ने अपने शहरों के नाम बदलने के अनुरूप नाम बदल दिए।
| वर्ष | कार्यक्रम का स्थान | अध्यक्ष |
|---|---|---|
| 1953/54 | सेलिसबरी | ‘रॉबी’ फिशर रॉबसन |
| 1954/55 | उमताली | ‘कैमी’ कैमरून फ्रीर |
| 1955/56 | क्यू क्यू | टेड डेनिसन |
| 1956/57 | रुसापे | जॉन रॉजर्स |
| 1957/58 | लुसाका | रॉबी बर्न्स |
| 1958/59 | बुलावायो | एलन ग्राहम |
| 1959/60 | लिविंगस्टोन | डेस वीस |
| 1960/61 | सेलिसबरी | पीटर टॉपिंग |
| 1961/62 | फोर्ट विक्टोरिया | रिचर्ड वील |
| 1962/63 | किटवे | फ्रैंक चार्लटन |
| 1963/64 | लुसाका | एरिक वॉकर |
| 1964/65 | उमताली | विली रॉल्फ |
| 1965/66 | बुलावायो | जॉन मूर |
| 1966/67 | नडोला | पीटर वाल्टर्स |
| 1967/68 | सेलिसबरी | पीटर लेवी |
| 1968/69 | सलीमा | माइक डैफी |
| 1969/70 | बुआलवायो | हार्वे गोल्सन |
| 1970/71 | करिबा | बॉब स्टम्बल्स |
| 1971/72 | उमताली | रिचर्ड वैन नीकेर्क |
| 1972/73 | किटवे | पॉल कैपेल |
| 1973/74 | सेलिसबरी | गेरी हॉरवुड |
| 1974/75 | मैबाबाने | एरिक हेंडरसन |
| 1975/76 | बुलावायो | मार्क डॉयल |
| 1976/77 | विक्टोरिया फ़ॉल्स | कॉलिन गॉर्डन |
| 1977/78 | सेलिसबरी | ब्रायन थॉमस |
| 1978/79 | बुलावायो | जॉन मेयबर्ग |
| 1979/80 | उमताली | इयान मरे |
| 1980/81 | हरारे | माइक बुलॉक |
| 1981/82 | बुलावायो | जॉन बार्न्स |
| 1982/83 | मैबाबाने | एड्रियन डेबॉर्बन |
| 1983/84 | हरारे | जॉन रीस |
| 1984/85 | बुलावायो | एंड्रयू वॉटसन |
| 1985/86 | मैबाबाने | जेरेमी कैलो |
| 1986/87 | हरारे | रयान स्कोल्ट्ज़ |
| 1987/88 | ब्लांटायर | एंड्रयू वॉटसन |
| 1988/89 | करिबा | ग्राहम केनार्ड |
| 1989/90 | मैबाबाने | कीथ ड्यूक्स |
| 1990/91 | बुलावायो | रिक एकोर्सी |
| 1991/92 | विक्टोरिया फ़ॉल्स | पीटर एडमेडेस |
| 1992/93 | Gaborone | माइकल लैट |
| 1993/94 | करिबा | पीटर एडवर्ड्स |
| 1994/95 | त्रिकोण | केल्विन वेयर |
| 1995/96 | हरारे | रॉब फ्रैंकलिन |
| 1996/97 | क्लब माकोकोला | केविन टेरी |

