The following is a list of the Tables that formed part of Round Table Central Africa, as was the case in 1996.
| No. | Name | Year of Charter | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Harare | 1953 | 2017 became member of RT Zimbabwe |
| 2 | Gweru | 1953 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 3 | Bulawayo | 1953 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 4 | Mutare | 1954 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 5 | Kwe Kwe | 1954 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 6 | Rusape | 1954 | Table closed by 1996 |
| 7 | Lusaka | 1955 | 1974 became member of RT Zambia |
| 8 | Kitwe | 1955 | 1974 became member of RT Zambia |
| 9 | Ndola | 1955 | 1974 became member of RT Zambia |
| 10 | Livingstone | 1956 | 1974 became member of RT Zambia |
| 11 | Masvingo | 1957 | 2017 became RT Zimbabwe 11 Masvingo |
| 12 | Marondera | 1957 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 13 | Mufulira | 1957 | 1974 became member of RT Zambia |
| 14 | Broken Hill | 1958 | 1974 became member of RT Zambia |
| 15 | Chingola | 1958 | Became member of RT Zambia |
| 16 | Kadoma | 1958 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 17 | Sinoia | 1958 | Table closed by 1996 |
| 18 | Chilanga | N.C. | Prospect of RT Zambia | Never formally Chartered |
| 19 | Gwanda | 1960 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 20 | Blantyre | 1960 | 2017 became RT Malawi 20 Blantyre |
| 21 | Zvishavane | 1960 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 22 | Kalulushi | 1962 | 1974 became member of RT Zambia |
| 23 | Harare Suburbs | 1964 | 2017 became member of RT Zimbabwe |
| 24 | Luanshya | 1964 | 1974 became member of RT Zambia |
| 25 | Lowveld | 1965 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 26 | Gaborone | 1967 | 2017 became RT Botswana 1 Gaborone |
| 27 | Usutu | 1968 | Table closed by 1996 |
| 28 | Beira | N.C. | Never formally Chartered |
| 29 | Lourenco Marques | N.C. | Never formally Chartered |
| 30 | Mbabane | 1970 | Located in Swaziland (Eswatini) |
| 31 | Chililabombwe | 1970 | 1974 became member of RT Zambia |
| 32 | Lilongwe | 1970 | 2017 became RT Malawi 32 Lilongwe |
| 33 | Hwange | 1970 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 34 | Hartley | 1971 | Table closed by 1996 |
| 35 | Eastern Highlands | 1982 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 36 | Bulawayo | 1970 | Table closed by 1996 |
| 37 | Harare | 1971 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 38 | Karoi | 1971 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 39 | Mangula | 1971 | Table closed by 1996 |
| 40 | Bindura | 1972 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 41 | Victoria Falls | 1972 | Table closed by 1996 |
| 42 | Lusaka | 1972 | 1974 became member of RT Zambia |
| 43 | Maseru | 1972 | Became member of RT Southern Africa |
| 44 | Manzini | 1973 | Located in Swaziland (Eswatini) |
| 45 | Harare | 1973 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 46 | Mongu | N.C. | Prospect of RT Zambia | Never formally Chartered |
| 47 | Francistown | 1974 | Located in Botswana, likely closed |
| 48 | Lomagundi | 1974 | 2017 became member of RT Zimbabwe – Chinhoyi |
| 49 | Bulawayo | 1974 | 2017 became member of RT Zimbabwe |
| 50 | Mashava | 1975 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 51 | Ehlanzeni | 1976 | Located in Swaziland (Eswatini) |
| 52 | Selebi Pikwe | 1976 | Located in Botswana, likely closed |
| 53 | Darwendale | 1977 | Located in Zimbabwe, likely closed |
| 54 | Bulembu | 1978 | Located in Swaziland (Eswatini), closed by 1996 |
| 55 | Redcliff | 1978 | Table closed by 1996 |
| 56 | Lobatse | 1979 | Located in Botswana, likely closed |
| 57 | Big Bend | N.C. | Never formally Chartered |
| 58 | Beit Bridge | N.C. | Never formally Chartered |
| 59 | Tengwe | N.C. | Never formally Chartered |
| 60 | Mohales Hoek | N.C. | Never formally Chartered |
| 61 | Orapa | 1982 | 2017 became RT Botswana 2 Orapa |
| 62 | Jwaneng | 1982 | 2017 became RT Botswana 3 Jwaneng |
| 63 | Maputo | 1990 | Located in Mozambique |
| 64 | Gaborone | 1991 | 2017 became RT Botswana 4 Gaborone |
| 65 | .… | post 1996 | |
| 66 | .… | post 1996 | |
| 67 | .… | post 1996 | |
| 68 | .… | post 1996 | |
| 69 | Dwangwa | post 1996 | 2017 became RT Malawi 69 Dwangwa |
N.C. — Never formally chartered
-
- Round Table Zambia — Formed in 1974
- Round Table Zimbabwe — Formed in 2017
- Round Table Botswana — Formed in 2017
- Round Table Malawi — Formed in 2017
“Table closed by 1996” — could have happened much earlier, but the earliest snapshot we have is 1996.
Blank entries might be clubs that have folded between 1996 and 2017.

